
Tarifas
Tarifas de transfer desde el aeropuerto de Málaga
Precio cerrado por vehículo, no por persona. Lo que te confirmamos es lo que pagas: sin taxímetro, sin suplementos de equipaje estándar ni sorpresas por retrasos del vuelo.
| Destino desde Aeropuerto de Málaga | Zona | Distancia | Duración | Medium · 4 pax | VIP · 3 pax | Mini Van · 7 pax | Clase S · 2 pax | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torremolinos | Costa del Sol Occidental | 6,9 km | 11 min | 38 € | 50 € | 70 € | 80 € | Reservar → |
| Benalmádena | Costa del Sol Occidental | 9,9 km | 16 min | 38 € | 50 € | 70 € | 80 € | Reservar → |
| Málaga Centro | Málaga capital y alrededores | 10,8 km | 16 min | 38 € | 50 € | 70 € | 80 € | Reservar → |
| Fuengirola | Costa del Sol Occidental | 23,3 km | 19 min | 38 € | 50 € | 70 € | 81,55 € | Reservar → |
| Mijas | Costa del Sol Occidental | 24,1 km | 19 min | 38,56 € | 50 € | 70 € | 84,35 € | Reservar → |
| Rincón de la Victoria | Costa del Sol Oriental y Axarquía | 30,2 km | 23 min | 48,32 € | 55,87 € | 70 € | 105,70 € | Reservar → |
| Torre del Mar y Vélez-Málaga | Costa del Sol Oriental y Axarquía | 47,8 km | 33 min | 76,48 € | 88,43 € | 107,55 € | 167,30 € | Reservar → |
| Marbella | Costa del Sol Occidental | 50,5 km | 39 min | 80,80 € | 93,43 € | 113,63 € | 176,75 € | Reservar → |
| Puerto Banús | Costa del Sol Occidental | 56,9 km | 38 min | 91,04 € | 105,27 € | 128,03 € | 199,15 € | Reservar → |
| San Pedro de Alcántara | Costa del Sol Occidental | 60,2 km | 41 min | 96,32 € | 111,37 € | 135,45 € | 210,70 € | Reservar → |
| Antequera | Interior de Málaga | 60,9 km | 48 min | 97,44 € | 112,67 € | 137,03 € | 213,15 € | Reservar → |
| Caminito del Rey | Interior de Málaga | 64,6 km | 1 h | 103,36 € | 119,51 € | 145,35 € | 226,10 € | Reservar → |
| Benahavís | Costa del Sol Occidental | 69 km | 49 min | 110,40 € | 127,65 € | 155,25 € | 241,50 € | Reservar → |
| Nerja | Costa del Sol Oriental y Axarquía | 69,6 km | 49 min | 111,36 € | 128,76 € | 156,60 € | 243,60 € | Reservar → |
| Frigiliana | Costa del Sol Oriental y Axarquía | 70,7 km | 51 min | 113,12 € | 130,80 € | 159,08 € | 247,45 € | Reservar → |
| Estepona | Costa del Sol Occidental | 80,2 km | 52 min | 128,32 € | 148,37 € | 180,45 € | 280,70 € | Reservar → |
| Almuñécar y Costa Tropical | Costa del Sol Oriental y Axarquía | 89,2 km | 1 h 5 min | 142,72 € | 165,02 € | 200,70 € | 312,20 € | Reservar → |
| Manilva y Puerto de la Duquesa | Costa del Sol Occidental | 90,3 km | 59 min | 144,48 € | 167,06 € | 203,18 € | 316,05 € | Reservar → |
| Ronda | Interior de Málaga | 105 km | 1 h 22 min | 168 € | 194,25 € | 236,25 € | 367,50 € | Reservar → |
| Sotogrande | Costa del Sol Occidental | 107,2 km | 1 h 9 min | 171,52 € | 198,32 € | 241,20 € | 375,20 € | Reservar → |
| Gibraltar | Larga distancia por Andalucía | 123,6 km | 1 h 25 min | 197,76 € | 228,66 € | 278,10 € | 432,60 € | Reservar → |
| Granada | Larga distancia por Andalucía | 135,2 km | 1 h 31 min | 216,32 € | 250,12 € | 304,20 € | 473,20 € | Reservar → |
| Tarifa | Larga distancia por Andalucía | 151,1 km | 1 h 47 min | 241,76 € | 279,54 € | 339,98 € | 528,85 € | Reservar → |
| Córdoba | Larga distancia por Andalucía | 166,7 km | 1 h 44 min | 266,72 € | 308,40 € | 375,08 € | 583,45 € | Reservar → |
| Sierra Nevada | Larga distancia por Andalucía | 168,7 km | 1 h 59 min | 269,92 € | 312,09 € | 379,58 € | 590,45 € | Reservar → |
| Sevilla | Larga distancia por Andalucía | 214,4 km | 2 h 16 min | 343,04 € | 396,64 € | 482,40 € | 750,40 € | Reservar → |
Precios orientativos solo ida desde el Aeropuerto de Málaga (AGP) hasta el centro de cada localidad, calculados con la ruta real por carretera. El precio exacto según tu dirección se calcula al reservar. ¿Tu destino no aparece? Calcula tu precio.
Cómo calculamos el precio
Transparencia total: precio por kilómetro de la ruta real, con una tarifa mínima por servicio. Sin suplementos nocturnos, de festivos ni de equipaje.
Medium
Toyota RAV4 o similar
- Tarifa mínima
- 38 €
- Precio por km
- 1,60 €
- Pasajeros
- Hasta 4
- Maletas
- 3
VIP
Mercedes-Benz Clase E o similar
- Tarifa mínima
- 50 €
- Precio por km
- 1,85 €
- Pasajeros
- Hasta 3
- Maletas
- 3
Mini Van
Mercedes-Benz Clase V o similar
- Tarifa mínima
- 70 €
- Precio por km
- 2,25 €
- Pasajeros
- 3 a 7
- Maletas
- 6
Clase S
Mercedes-Benz Clase S o similar
- Tarifa mínima
- 80 €
- Precio por km
- 3,50 €
- Pasajeros
- Hasta 2
- Maletas
- 3
FAQ
Dudas sobre precios
¿Qué incluye el precio del transfer?
Vehículo privado con conductor, combustible, peajes, seguro de viajeros, seguimiento de vuelo, espera de cortesía en el aeropuerto y equipaje estándar. Sin suplementos ocultos.
¿Cómo se calcula el precio?
Cada vehículo tiene una tarifa mínima y un precio por kilómetro de la ruta real por carretera. Al reservar online calculamos la ruta exacta entre tu punto de recogida y tu destino y te mostramos el precio final antes de pagar.
¿Hay recargo nocturno, en festivos o por equipaje?
No. El precio que ves al reservar es el precio final, a cualquier hora y cualquier día, con el equipaje estándar incluido. La sillita de bebé y el alzador tienen un suplemento de 5 € cada uno por trayecto (disponibles en la Mini Van).
¿Cuánto cuesta la ida y vuelta?
La vuelta se calcula con la misma tarifa que la ida. Puedes reservar los dos trayectos a la vez y olvidarte del transporte durante tus vacaciones.
Reserva
Pide tu precio cerrado
Completa el formulario y te enviaremos un precio cerrado. Si lo prefieres, llámanos o escríbenos por WhatsApp: respondemos al momento.
- Precio cerrado por vehículo, sin sorpresas
- Seguimiento de vuelo y espera de cortesía incluidos
- Conductor profesional con cartel nominativo
- Cancelación gratuita hasta 24 h antes
