
Tarifs
Tarifs de transfert depuis l'aéroport de Malaga
Prix fixe par véhicule, et non par personne. Le prix confirmé est celui que vous payez : pas de compteur, pas de supplément pour les bagages standard, pas de surprise en cas de retard du vol.
| Destination depuis l'aéroport de Málaga | Zone | Distance | Durée | Medium · 4 pax | VIP · 3 pax | Mini Van · 7 pax | Classe S · 2 pax | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torremolinos | Costa del Sol occidentale | 6,9 km | 11 min | 38 € | 50 € | 70 € | 80 € | Réserver → |
| Benalmádena | Costa del Sol occidentale | 9,9 km | 16 min | 38 € | 50 € | 70 € | 80 € | Réserver → |
| Centre de Málaga | Málaga et ses environs | 10,8 km | 16 min | 38 € | 50 € | 70 € | 80 € | Réserver → |
| Fuengirola | Costa del Sol occidentale | 23,3 km | 19 min | 38 € | 50 € | 70 € | 81,55 € | Réserver → |
| Mijas | Costa del Sol occidentale | 24,1 km | 19 min | 38,56 € | 50 € | 70 € | 84,35 € | Réserver → |
| Rincón de la Victoria | Costa del Sol orientale et Axarquía | 30,2 km | 23 min | 48,32 € | 55,87 € | 70 € | 105,70 € | Réserver → |
| Torre del Mar et Vélez-Málaga | Costa del Sol orientale et Axarquía | 47,8 km | 33 min | 76,48 € | 88,43 € | 107,55 € | 167,30 € | Réserver → |
| Marbella | Costa del Sol occidentale | 50,5 km | 39 min | 80,80 € | 93,43 € | 113,63 € | 176,75 € | Réserver → |
| Puerto Banús | Costa del Sol occidentale | 56,9 km | 38 min | 91,04 € | 105,27 € | 128,03 € | 199,15 € | Réserver → |
| San Pedro de Alcántara | Costa del Sol occidentale | 60,2 km | 41 min | 96,32 € | 111,37 € | 135,45 € | 210,70 € | Réserver → |
| Antequera | Arrière-pays de Málaga | 60,9 km | 48 min | 97,44 € | 112,67 € | 137,03 € | 213,15 € | Réserver → |
| Caminito del Rey | Arrière-pays de Málaga | 64,6 km | 1 h | 103,36 € | 119,51 € | 145,35 € | 226,10 € | Réserver → |
| Benahavís | Costa del Sol occidentale | 69 km | 49 min | 110,40 € | 127,65 € | 155,25 € | 241,50 € | Réserver → |
| Nerja | Costa del Sol orientale et Axarquía | 69,6 km | 49 min | 111,36 € | 128,76 € | 156,60 € | 243,60 € | Réserver → |
| Frigiliana | Costa del Sol orientale et Axarquía | 70,7 km | 51 min | 113,12 € | 130,80 € | 159,08 € | 247,45 € | Réserver → |
| Estepona | Costa del Sol occidentale | 80,2 km | 52 min | 128,32 € | 148,37 € | 180,45 € | 280,70 € | Réserver → |
| Almuñécar et Costa Tropical | Costa del Sol orientale et Axarquía | 89,2 km | 1 h 5 min | 142,72 € | 165,02 € | 200,70 € | 312,20 € | Réserver → |
| Manilva et Puerto de la Duquesa | Costa del Sol occidentale | 90,3 km | 59 min | 144,48 € | 167,06 € | 203,18 € | 316,05 € | Réserver → |
| Ronda | Arrière-pays de Málaga | 105 km | 1 h 22 min | 168 € | 194,25 € | 236,25 € | 367,50 € | Réserver → |
| Sotogrande | Costa del Sol occidentale | 107,2 km | 1 h 9 min | 171,52 € | 198,32 € | 241,20 € | 375,20 € | Réserver → |
| Gibraltar | Longue distance en Andalousie | 123,6 km | 1 h 25 min | 197,76 € | 228,66 € | 278,10 € | 432,60 € | Réserver → |
| Grenade | Longue distance en Andalousie | 135,2 km | 1 h 31 min | 216,32 € | 250,12 € | 304,20 € | 473,20 € | Réserver → |
| Tarifa | Longue distance en Andalousie | 151,1 km | 1 h 47 min | 241,76 € | 279,54 € | 339,98 € | 528,85 € | Réserver → |
| Cordoue | Longue distance en Andalousie | 166,7 km | 1 h 44 min | 266,72 € | 308,40 € | 375,08 € | 583,45 € | Réserver → |
| Sierra Nevada | Longue distance en Andalousie | 168,7 km | 1 h 59 min | 269,92 € | 312,09 € | 379,58 € | 590,45 € | Réserver → |
| Séville | Longue distance en Andalousie | 214,4 km | 2 h 16 min | 343,04 € | 396,64 € | 482,40 € | 750,40 € | Réserver → |
Prix indicatifs pour un aller simple depuis l'aéroport de Málaga (AGP) jusqu'au centre de chaque localité, calculés sur l'itinéraire routier réel. Le prix exact selon votre adresse est calculé lors de la réservation. Votre destination n'apparaît pas ? Calculez votre prix.
Comment nous calculons le prix
Transparence totale : un prix au kilomètre sur l'itinéraire réel, avec un tarif minimum par service. Aucun supplément de nuit, de jour férié ou de bagages.
Medium
Toyota RAV4 ou similaire
- Tarif minimum
- 38 €
- Prix au km
- 1,60 €
- Passagers
- Jusqu'à 4
- Valises
- 3
VIP
Mercedes-Benz Classe E ou similaire
- Tarif minimum
- 50 €
- Prix au km
- 1,85 €
- Passagers
- Jusqu'à 3
- Valises
- 3
Mini Van
Mercedes-Benz Classe V ou similaire
- Tarif minimum
- 70 €
- Prix au km
- 2,25 €
- Passagers
- 3 à 7
- Valises
- 6
Classe S
Mercedes-Benz Classe S ou similaire
- Tarif minimum
- 80 €
- Prix au km
- 3,50 €
- Passagers
- Jusqu'à 2
- Valises
- 3
FAQ
Questions sur les prix
Que comprend le prix du transfert ?
Le véhicule privé avec chauffeur, le carburant, les péages, l'assurance passagers, le suivi de vol, l'attente offerte à l'aéroport et les bagages standard. Aucun supplément caché.
Comment le prix est-il calculé ?
Chaque véhicule a un tarif minimum et un prix au kilomètre sur l'itinéraire routier réel. Lors de la réservation en ligne, nous calculons l'itinéraire exact entre votre point de prise en charge et votre destination, et nous vous affichons le prix final avant le paiement.
Y a-t-il un supplément de nuit, de jour férié ou pour les bagages ?
Non. Le prix affiché lors de la réservation est le prix final, à toute heure et tous les jours, bagages standard compris. Le siège bébé et le rehausseur coûtent 5 € chacun par trajet (disponibles dans le Mini Van).
Combien coûte l'aller-retour ?
Le retour est calculé au même tarif que l'aller. Vous pouvez réserver les deux trajets en même temps et ne plus penser au transport pendant vos vacances.
Réservation
Demandez votre prix fixe
Remplissez le formulaire et nous vous enverrons un prix fixe. Si vous préférez, appelez-nous ou écrivez-nous sur WhatsApp : nous répondons immédiatement.
- Prix fixe par véhicule, sans surprise
- Suivi de vol et attente offerte inclus
- Chauffeur professionnel avec pancarte à votre nom
- Annulation gratuite jusqu'à 24 h avant
