
Preise
Preise für den Flughafentransfer Málaga
Festpreis pro Fahrzeug, nicht pro Person. Was wir Ihnen bestätigen, zahlen Sie auch: kein Taxameter, keine Zuschläge für Standardgepäck und keine Überraschungen bei Flugverspätungen.
| Ziel ab Flughafen Málaga | Region | Entfernung | Fahrzeit | Medium · 4 Pers. | VIP · 3 Pers. | Mini Van · 7 Pers. | S-Klasse · 2 Pers. | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torremolinos | Westliche Costa del Sol | 6,9 km | 11 min | 38 € | 50 € | 70 € | 80 € | Buchen → |
| Benalmádena | Westliche Costa del Sol | 9,9 km | 16 min | 38 € | 50 € | 70 € | 80 € | Buchen → |
| Málaga Zentrum | Málaga Stadt und Umgebung | 10,8 km | 16 min | 38 € | 50 € | 70 € | 80 € | Buchen → |
| Fuengirola | Westliche Costa del Sol | 23,3 km | 19 min | 38 € | 50 € | 70 € | 81,55 € | Buchen → |
| Mijas | Westliche Costa del Sol | 24,1 km | 19 min | 38,56 € | 50 € | 70 € | 84,35 € | Buchen → |
| Rincón de la Victoria | Östliche Costa del Sol und Axarquía | 30,2 km | 23 min | 48,32 € | 55,87 € | 70 € | 105,70 € | Buchen → |
| Torre del Mar und Vélez-Málaga | Östliche Costa del Sol und Axarquía | 47,8 km | 33 min | 76,48 € | 88,43 € | 107,55 € | 167,30 € | Buchen → |
| Marbella | Westliche Costa del Sol | 50,5 km | 39 min | 80,80 € | 93,43 € | 113,63 € | 176,75 € | Buchen → |
| Puerto Banús | Westliche Costa del Sol | 56,9 km | 38 min | 91,04 € | 105,27 € | 128,03 € | 199,15 € | Buchen → |
| San Pedro de Alcántara | Westliche Costa del Sol | 60,2 km | 41 min | 96,32 € | 111,37 € | 135,45 € | 210,70 € | Buchen → |
| Antequera | Hinterland von Málaga | 60,9 km | 48 min | 97,44 € | 112,67 € | 137,03 € | 213,15 € | Buchen → |
| Caminito del Rey | Hinterland von Málaga | 64,6 km | 1 h | 103,36 € | 119,51 € | 145,35 € | 226,10 € | Buchen → |
| Benahavís | Westliche Costa del Sol | 69 km | 49 min | 110,40 € | 127,65 € | 155,25 € | 241,50 € | Buchen → |
| Nerja | Östliche Costa del Sol und Axarquía | 69,6 km | 49 min | 111,36 € | 128,76 € | 156,60 € | 243,60 € | Buchen → |
| Frigiliana | Östliche Costa del Sol und Axarquía | 70,7 km | 51 min | 113,12 € | 130,80 € | 159,08 € | 247,45 € | Buchen → |
| Estepona | Westliche Costa del Sol | 80,2 km | 52 min | 128,32 € | 148,37 € | 180,45 € | 280,70 € | Buchen → |
| Almuñécar und Costa Tropical | Östliche Costa del Sol und Axarquía | 89,2 km | 1 h 5 min | 142,72 € | 165,02 € | 200,70 € | 312,20 € | Buchen → |
| Manilva und Puerto de la Duquesa | Westliche Costa del Sol | 90,3 km | 59 min | 144,48 € | 167,06 € | 203,18 € | 316,05 € | Buchen → |
| Ronda | Hinterland von Málaga | 105 km | 1 h 22 min | 168 € | 194,25 € | 236,25 € | 367,50 € | Buchen → |
| Sotogrande | Westliche Costa del Sol | 107,2 km | 1 h 9 min | 171,52 € | 198,32 € | 241,20 € | 375,20 € | Buchen → |
| Gibraltar | Fernstrecken in Andalusien | 123,6 km | 1 h 25 min | 197,76 € | 228,66 € | 278,10 € | 432,60 € | Buchen → |
| Granada | Fernstrecken in Andalusien | 135,2 km | 1 h 31 min | 216,32 € | 250,12 € | 304,20 € | 473,20 € | Buchen → |
| Tarifa | Fernstrecken in Andalusien | 151,1 km | 1 h 47 min | 241,76 € | 279,54 € | 339,98 € | 528,85 € | Buchen → |
| Córdoba | Fernstrecken in Andalusien | 166,7 km | 1 h 44 min | 266,72 € | 308,40 € | 375,08 € | 583,45 € | Buchen → |
| Sierra Nevada | Fernstrecken in Andalusien | 168,7 km | 1 h 59 min | 269,92 € | 312,09 € | 379,58 € | 590,45 € | Buchen → |
| Sevilla | Fernstrecken in Andalusien | 214,4 km | 2 h 16 min | 343,04 € | 396,64 € | 482,40 € | 750,40 € | Buchen → |
Richtpreise für die einfache Fahrt vom Flughafen Málaga (AGP) bis ins Zentrum des jeweiligen Ortes, berechnet anhand der tatsächlichen Straßenroute. Den genauen Preis für Ihre Adresse berechnen wir bei der Buchung. Ihr Ziel ist nicht dabei? Preis berechnen.
So berechnen wir den Preis
Volle Transparenz: Preis pro Kilometer der tatsächlichen Strecke, mit einem Mindestpreis pro Fahrt. Keine Nacht-, Feiertags- oder Gepäckzuschläge.
Medium
Toyota RAV4 oder ähnlich
- Mindestpreis
- 38 €
- Preis pro km
- 1,60 €
- Personen
- Bis 4
- Koffer
- 3
VIP
Mercedes-Benz E-Klasse oder ähnlich
- Mindestpreis
- 50 €
- Preis pro km
- 1,85 €
- Personen
- Bis 3
- Koffer
- 3
Mini Van
Mercedes-Benz V-Klasse oder ähnlich
- Mindestpreis
- 70 €
- Preis pro km
- 2,25 €
- Personen
- 3 bis 7
- Koffer
- 6
S-Klasse
Mercedes-Benz S-Klasse oder ähnlich
- Mindestpreis
- 80 €
- Preis pro km
- 3,50 €
- Personen
- Bis 2
- Koffer
- 3
FAQ
Fragen zu den Preisen
Was ist im Transferpreis enthalten?
Privatfahrzeug mit Fahrer, Kraftstoff, Maut, Insassenversicherung, Flugüberwachung, kostenlose Wartezeit am Flughafen und Standardgepäck. Keine versteckten Zuschläge.
Wie wird der Preis berechnet?
Jedes Fahrzeug hat einen Mindestpreis und einen Preis pro Kilometer der tatsächlichen Straßenroute. Bei der Online-Buchung berechnen wir die genaue Strecke zwischen Abholort und Ziel und zeigen Ihnen den Endpreis vor der Zahlung.
Gibt es Nacht-, Feiertags- oder Gepäckzuschläge?
Nein. Der Preis, den Sie bei der Buchung sehen, ist der Endpreis – zu jeder Uhrzeit und an jedem Tag, Standardgepäck inklusive. Babysitz und Sitzerhöhung kosten je 5 € pro Fahrt (im Mini Van verfügbar).
Was kostet Hin- und Rückfahrt?
Die Rückfahrt wird zum gleichen Tarif wie die Hinfahrt berechnet. Buchen Sie beide Fahrten gemeinsam und denken Sie im Urlaub nicht mehr an den Transport.
Buchung
Festpreis anfragen
Füllen Sie das Formular aus und wir senden Ihnen einen Festpreis. Oder rufen Sie uns an bzw. schreiben Sie uns per WhatsApp – wir antworten sofort.
- Festpreis pro Fahrzeug, ohne Überraschungen
- Flugüberwachung und kostenlose Wartezeit inklusive
- Professioneller Fahrer mit Namensschild
- Kostenlose Stornierung bis 24 Std. vorher
