
Tarieven
Tarieven transfer Malaga luchthaven
Vaste prijs per voertuig, niet per persoon. Wat wij bevestigen, is wat u betaalt: geen taximeter, geen toeslag voor standaardbagage en geen verrassingen bij vluchtvertraging.
| Bestemming vanaf Luchthaven Málaga | Regio | Afstand | Reistijd | Medium · 4 pers. | VIP · 3 pers. | Mini Van · 7 pers. | S-Klasse · 2 pers. | Boeken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torremolinos | Westelijke Costa del Sol | 6,9 km | 11 min | € 38 | € 50 | € 70 | € 80 | Boeken → |
| Benalmádena | Westelijke Costa del Sol | 9,9 km | 16 min | € 38 | € 50 | € 70 | € 80 | Boeken → |
| Málaga-centrum | Málaga-stad en omgeving | 10,8 km | 16 min | € 38 | € 50 | € 70 | € 80 | Boeken → |
| Fuengirola | Westelijke Costa del Sol | 23,3 km | 19 min | € 38 | € 50 | € 70 | € 81,55 | Boeken → |
| Mijas | Westelijke Costa del Sol | 24,1 km | 19 min | € 38,56 | € 50 | € 70 | € 84,35 | Boeken → |
| Rincón de la Victoria | Oostelijke Costa del Sol en Axarquía | 30,2 km | 23 min | € 48,32 | € 55,87 | € 70 | € 105,70 | Boeken → |
| Torre del Mar en Vélez-Málaga | Oostelijke Costa del Sol en Axarquía | 47,8 km | 33 min | € 76,48 | € 88,43 | € 107,55 | € 167,30 | Boeken → |
| Marbella | Westelijke Costa del Sol | 50,5 km | 39 min | € 80,80 | € 93,43 | € 113,63 | € 176,75 | Boeken → |
| Puerto Banús | Westelijke Costa del Sol | 56,9 km | 38 min | € 91,04 | € 105,27 | € 128,03 | € 199,15 | Boeken → |
| San Pedro de Alcántara | Westelijke Costa del Sol | 60,2 km | 41 min | € 96,32 | € 111,37 | € 135,45 | € 210,70 | Boeken → |
| Antequera | Binnenland van Málaga | 60,9 km | 48 min | € 97,44 | € 112,67 | € 137,03 | € 213,15 | Boeken → |
| Caminito del Rey | Binnenland van Málaga | 64,6 km | 1 h | € 103,36 | € 119,51 | € 145,35 | € 226,10 | Boeken → |
| Benahavís | Westelijke Costa del Sol | 69 km | 49 min | € 110,40 | € 127,65 | € 155,25 | € 241,50 | Boeken → |
| Nerja | Oostelijke Costa del Sol en Axarquía | 69,6 km | 49 min | € 111,36 | € 128,76 | € 156,60 | € 243,60 | Boeken → |
| Frigiliana | Oostelijke Costa del Sol en Axarquía | 70,7 km | 51 min | € 113,12 | € 130,80 | € 159,08 | € 247,45 | Boeken → |
| Estepona | Westelijke Costa del Sol | 80,2 km | 52 min | € 128,32 | € 148,37 | € 180,45 | € 280,70 | Boeken → |
| Almuñécar en Costa Tropical | Oostelijke Costa del Sol en Axarquía | 89,2 km | 1 h 5 min | € 142,72 | € 165,02 | € 200,70 | € 312,20 | Boeken → |
| Manilva en Puerto de la Duquesa | Westelijke Costa del Sol | 90,3 km | 59 min | € 144,48 | € 167,06 | € 203,18 | € 316,05 | Boeken → |
| Ronda | Binnenland van Málaga | 105 km | 1 h 22 min | € 168 | € 194,25 | € 236,25 | € 367,50 | Boeken → |
| Sotogrande | Westelijke Costa del Sol | 107,2 km | 1 h 9 min | € 171,52 | € 198,32 | € 241,20 | € 375,20 | Boeken → |
| Gibraltar | Lange afstand door Andalusië | 123,6 km | 1 h 25 min | € 197,76 | € 228,66 | € 278,10 | € 432,60 | Boeken → |
| Granada | Lange afstand door Andalusië | 135,2 km | 1 h 31 min | € 216,32 | € 250,12 | € 304,20 | € 473,20 | Boeken → |
| Tarifa | Lange afstand door Andalusië | 151,1 km | 1 h 47 min | € 241,76 | € 279,54 | € 339,98 | € 528,85 | Boeken → |
| Córdoba | Lange afstand door Andalusië | 166,7 km | 1 h 44 min | € 266,72 | € 308,40 | € 375,08 | € 583,45 | Boeken → |
| Sierra Nevada | Lange afstand door Andalusië | 168,7 km | 1 h 59 min | € 269,92 | € 312,09 | € 379,58 | € 590,45 | Boeken → |
| Sevilla | Lange afstand door Andalusië | 214,4 km | 2 h 16 min | € 343,04 | € 396,64 | € 482,40 | € 750,40 | Boeken → |
Indicatieve prijzen voor een enkele reis vanaf Luchthaven Málaga (AGP) tot het centrum van elke plaats, berekend op basis van de werkelijke route over de weg. De exacte prijs voor uw adres wordt bij het boeken berekend. Staat uw bestemming er niet bij? Bereken uw prijs.
Zo berekenen wij de prijs
Volledige transparantie: een prijs per kilometer van de werkelijke route, met een minimumtarief per rit. Geen nacht-, feestdag- of bagagetoeslagen.
Medium
Toyota RAV4 of vergelijkbaar
- Minimumtarief
- € 38
- Prijs per km
- € 1,60
- Passagiers
- Tot 4
- Koffers
- 3
VIP
Mercedes-Benz E-Klasse of vergelijkbaar
- Minimumtarief
- € 50
- Prijs per km
- € 1,85
- Passagiers
- Tot 3
- Koffers
- 3
Mini Van
Mercedes-Benz V-Klasse of vergelijkbaar
- Minimumtarief
- € 70
- Prijs per km
- € 2,25
- Passagiers
- 3 tot 7
- Koffers
- 6
S-Klasse
Mercedes-Benz S-Klasse of vergelijkbaar
- Minimumtarief
- € 80
- Prijs per km
- € 3,50
- Passagiers
- Tot 2
- Koffers
- 3
FAQ
Vragen over prijzen
Wat is inbegrepen in de prijs van de transfer?
Privévoertuig met chauffeur, brandstof, tol, inzittendenverzekering, vluchtbewaking, gratis wachttijd op de luchthaven en standaardbagage. Geen verborgen toeslagen.
Hoe wordt de prijs berekend?
Elk voertuig heeft een minimumtarief en een prijs per kilometer van de werkelijke route over de weg. Bij online boeken berekenen wij de exacte route tussen uw ophaallocatie en uw bestemming en tonen wij u de eindprijs voordat u betaalt.
Is er een toeslag voor 's nachts, feestdagen of bagage?
Nee. De prijs die u bij het boeken ziet, is de eindprijs, op elk tijdstip en elke dag, met standaardbagage inbegrepen. Een babyzitje of zittingverhoger kost € 5 per stuk per rit (beschikbaar in de Mini Van).
Wat kost een retourrit?
De terugreis wordt berekend tegen hetzelfde tarief als de heenreis. U kunt beide ritten tegelijk boeken en hoeft tijdens uw vakantie niet meer aan vervoer te denken.
Boeken
Vraag uw vaste prijs aan
Vul het formulier in en wij sturen u een vaste prijs. Belt of appt u liever? Dan reageren wij direct.
- Vaste prijs per voertuig, zonder verrassingen
- Vluchtbewaking en gratis wachttijd inbegrepen
- Professionele chauffeur met naambord
- Gratis annuleren tot 24 uur van tevoren
